Radious Nano系列 无线实时温度记录器
产品简介 Introduction
RadiousNano系列微型无线温度记录器产品,专为现场小空间温度测试、验证和校准等专业场景设计。产品体积小巧,选型丰富,易于携带和部署;采用先进的传感器技术,确保测量数据的准确性和可靠性。软件操作简单,易于上手,是现场测试人员的理想选择。
应用场景 Application
- 培养箱
- 顶空进样器
- 恒温恒湿箱
- 食品包装罐(瓶)
- 水浴灭菌器
- 超低温冰箱
主要特点 Features
- 超小尺寸,适配性强
- 超低功耗,长续航能力
- 多规格型号可选
- 计量级,高精度测量
产品规格 Specification
无线实时温度记录器 | ||||
产品型号 | NT120HSP | NT135 | NT150 | NT170 |
说明 | 顶空瓶版 | - | - | - |
温度范围 | 0~125℃ | -40~140℃ | -20~140℃ | -80~150℃ |
温度精度 | 优于 ±0.10 ℃ | 优于 ±0.10 ℃ | 优于 ±0.10 ℃ | 优于 ±0.10 ℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
最小采样间隔 | 0.2s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
记录长度 | 100000组 | 100000组 | 100000组 | 100000组 |
传输方式 | 无线实时 | 无线实时 | 无线实时 | 无线实时 |
启动方式 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 |
供电方式 | 高温电池 | 高温电池 | 高温电池 | 高温电池 |
防护等级 | IP50 | IP68 | IP68 | IP68 |
材质 | Peek | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
主体尺寸 | L44mm x D12mm | L39mm x D13.5mm | L16mm x D15mm | L39mm x D17mm |
产品与解决方案