Radious Tiny系列 无线实时温度记录器
产品简介 Introduction
RadiousTiny系列无线实时温度记录器产品,专为现场温度测试、验证和校准等专业场景设计。产品体积小巧,选型丰富,易于携带和部署;采用先进的传感器技术,确保测量数据的准确性和可靠性;通过先进的超低功耗可靠无线实时传输技术,便于实时监控和远程管理。软件操作简单,易于上手,是现场测试人员的理想选择。
应用场景 Application
- 蒸汽灭菌器
- 培养箱
- 恒温恒湿实验室
- 恒温恒湿箱
- 水浴灭菌器
- 超低温冰箱、冷库
- 恒温金属浴
- 微波消解仪
主要特点 Features
- 计量级,高精度测量
- 数据无线实时可靠传输
- 超低功耗,长续航能力
- 适配高压灭菌环境
- 多规格型号可选
产品规格 Specification
名称 | 无线实时温度校准仪 | 无线温度校准仪(微波版) | 无线实时温度校准仪(金属浴版) | |||
型号 | TGR180R135AB | TGR180R135CB | TS100S | TS100L | TB100S | TB100L |
说明 | 实时版,通用型 | 实时版,大温度范围 | 微波版,短头 | 微波版,长头 | 金属浴版,短头 | 金属浴版,长头 |
温度传感器 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | NTC | NTC |
探头尺寸 | L36mm;D3mm | L36mm;D3mm | L36mm;D3mm | L70mm;D3mm | L60mm;D4mm | L120mm;D4mm |
温度范围 | -40~140℃ | -80~150℃ | -40~160℃ | -40~200℃(不含主体) | -40~200℃ | -40~200℃ |
温度精度 | ±0.10 ℃ | ±0.10 ℃ | ±0.10 ℃ | ±0.10 ℃ | ±0.10 ℃/ ±0.05 ℃ | ±0.10 ℃/ ±0.05 ℃ |
温度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
采样间隔 | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
记录长度 | 100000组 | 100000组 | 100000组 | 100000组 | 100000组 | 100000组 |
传输方式 | 无线实时 | 无线实时 | 无线实时 | 无线实时 | 无线实时 | 无线实时 |
启动方式 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 |
供电方式 | 电池(800mAh) | 电池(800mAh) | 电池(800mAh) | 电池(800mAh) | 电池(800mAh) | 电池(800mAh) |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
材质 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢+Peek | 316L不锈钢+Peek |
主体尺寸 | L57mm;D18mm | L57mm;D18mm | L45mm;D18mm | L36mm;D18mm | L49mm;D18mm | L49mm;D18mm |
产品与解决方案