Radious Mini系列 无线实时气体记录器
产品简介 Introduction
RadiousMini系列无线实时多参数记录器产品(气体,如CO2,O2),专为现场气体浓度测试、验证和校准等专业场景设计。产品体积小巧,易于携带和部署;采用先进的传感器技术,确保测量数据的准确性和可靠性;通过超低功耗可靠无线实时传输技术,实时监控和远程管理。软件操作简单,易于上手,是现场测试人员的理想选择。
应用场景 Application
- 二氧化碳培养箱
- 环境监测
- 粮食仓储
- 储藏保鲜
- 温室大棚
- 工业生产
主要特点 Features
- 计量级,高精度测量
- 数据无线实时可靠传输
- 免变送器,现场免布线
- 体积小巧,适配性强
- 多规格型号可选
产品规格 Specification
名称 | 无线实时二氧化碳记录器 | 无线实时二氧化碳记录器 | 无线实时氧气记录器 |
型号 | MG20-CO2 | MG20-CO2 | MG20-O2 |
说明 | 0~20% | 0~5000ppm | 0~25% |
探头尺寸 | L96mm× Ø25 mm | L140mm× Ø25 mm | L20 mmר25 mm |
测量范围 | 0~20% | 0~0.5% | 0~25% |
分辨率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
测量精度 (25℃下) |
<5%, ±0.1 % | <3000PPM,±40 ppm | 优于2%FS |
<8%,±0.2 % | <5000PPM,±2 % | ||
<20%,±0.4 % | / | ||
最小采样间隔 | 1s | 1s | 1s |
记录长度 | 100000组 | 100000组 | 100000组 |
传输方式 | 无线实时 | 无线实时 | 无线实时 |
启动方式 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 | 定时/延时/手动 |
供电方式 | 锂电池(可充电) | 锂电池(可充电) | 锂电池(可充电) |
续航能力 | >10小时 | >10小时 | >48小时 |
材质 | ABS | ABS | ABS |
主体尺寸 | L28mmר60mm | L28mmר60mm | L28mmר60mm |
工作环境 | 温度:-10~60 °C;湿度:0~100 %RH,无凝露;气流:< 10 升/分钟;压力:< 1.5 bar |
产品与解决方案